2010年11月10日(水) 18:24 更新
10/3の成績更新しました。by マネマネ@いばらき

打撃ランキング +HR打点盗塁打率出塁率

背番号 選手名 試合 打席 打数 安打 三振 四E 犠打 HR 打点 盗塁 失策 打率 出塁率
5 安田 7 20 15 4 4 5 0 1 6 2 5 .266 .450
44 坂本淳 9 28 19 5 2 8 0 0 4 7 2 .263 .464
8 森野 3 9 8 2 2 1 0 0 1 2 0 .250 .333
16 松尾 4 14 10 4 1 4 0 0 1 1 3 .400 .571
7 萩原貴 5 15 11 4 4 4 0 1 2 0 1 .363 .533
28 中澤 4 11 9 0 6 0 0 0 0 0 1 .000 .000
20 高橋 7 23 21 1 4 2 0 0 4 0 0 .047 .130
22 藤原 4 12 11 2 2 1 0 0 0 1 0 .181 .250
33 萩原寛 7 20 18 1 6 1 0 0 1 2 1 .055 .100
2 下田 2 6 6 2 1 0 0 0 4 0 0 .333 .333
6 小田 9 26 21 5 2 5 0 0 1 1 3 .238 .384
18 坂本洋 8 24 18 8 0 6 0 0 4 6 4 .444 .583
25 菊池(桃) 3 8 8 1 2 0 0 0 0 0 0 .125 .125

投手ランキング +勝利数奪三振防御率

背番号 選手名 出試合  勝利   敗戦  セーブ 投球回 奪三振 自責点 与四死 防御率
33 萩原寛 6 0 5 0 24 5 11 9 2.75
44 坂本淳 5 1 0 0 13 12 4 9 1.85
18 坂本洋 2 0 0 0 2 0 6 3 18.00
5 安田 2 1 1 0 14 8 6 3 2.57

使い方